Техническое обслуживание автомобиля - Цены ТО
Цены на техническое обслуживание автомобиля
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
прайс на сервисные работы иномарок(легковых), кроссоверов/внедорожников, микроавтобусов
Наименование работ | Иномарки (легковые), LADA | Кроссоверы/Внедорожники |
Микроавтобусы |
Масло в двигателе и масляный фильтр - замена | 600 руб. | 700 руб. | 800 руб. |
Масло в двигателе - замена с промывкой | 750 руб. | 850 руб. | 950 руб. |
Защита картера ДВС(кпп,раздатка)-снять/поставить. | от 200 руб. | от 300 руб. | от 300 руб. |
Фильтр воздушный – замена | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. |
Фильтр салонный - замена | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Фильтр топливный - замена | от 500 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Масло в КПП - замена | от 700 руб. | от 700 руб. | от 800 руб. |
Масло в заднем мосту - замена | от 700 руб. | от 700 руб. | от 800 руб. |
Регулировка фар (2 шт.) | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Охлаждающая жидкость – замена | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Тормозная жидкость - замена | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. |
Замер плотности охлаждающей жидкости(ТЕСТ). | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Защита картера ДВС(кпп,раздатка)-установить | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Прайс лист на сервисные работы автомобилей ГАЗ, УАЗ, Газель, Соболь.
Наименование работ | Газель | Газель Cummins | Газель/ Некст | Газель дв. 4216 |
Замена масла и ф-ра в двигателе | 800 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 800 руб. |
…то же с промывкой | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Масло в КПП | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
Масло в заднем мосту | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Масло в РКПП | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
…то же с промывкой | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. |
тормозная жидкость -замена | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Фильтр воздушный | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. |
Фильтр салонный | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Фильтр топливный | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
Стоимость услуг по регулировке развал-схождения на компьютерном стенде 3D
Модель | Передняя ось | Задняя ось | Передняя ось (2-3 позиции) | общая длина свыше 6 метров | общая длина свыше 7 метров | Диагностика развал-схождения (сверка углов) |
Иномарки | 1 200 руб. | 600 руб. | - | - | - | 600 руб. |
Mercedes-Benz - СХОЖДЕНИЕ | 1 500 руб. | 500 руб. | - | - | - | 750 руб. |
Внедорожник, паркетник:(в том числе OUTLANDER, CROSSROAD, ALLROAD, SUBARU) | 1 500 руб. | 600 руб. | 2 000 руб. | - | - | 750 руб. |
HUMMER(H1,H2,H3) | 2 500 руб. | 1 250 руб. | ||||
Минивен | 1 200 руб. | - | 1500 руб. | - | - | 600 руб. |
Микроавтобус | 1 200 руб. | - | 1 700 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. | 600 руб. |
Chevrolet Niva | 1 800 руб. | - | - | - | - | 850 руб. |
Волга 31105 | 1 800 руб. | - | - | - | - | 750 руб. |
Соболь | 1 500 руб. + регулировочные шайбы | 750 руб. | ||||
Газель | 1 200 руб. | - | - | 1 500 руб. | 2 000 | 600 руб. |
Газель NEXT | 2 000 руб. | 600 руб. |
Стоимость работ не указанных в прайсе оговариваются отдельно с мастером.
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств).
Всегда в продаже имеются профессиональные масла и автохимия от официальных дистрибьютеров Sheel, Lotos, ProTec.
УСТАНОВКА/ ЗАМЕНА АВТОСТЕКОЛ
Стоимость работ по замене стекла зависит от ряда факторов, в том числе от модели автомобиля.
Легковые автомобили | от 2 000 руб. |
Минивэн | от 2 200 руб. |
Внедорожники | от 2 400 руб. |
Восстановление поверхности рамки (при необходимости) |
от 400 руб. |
Данная услуга осуществляется только по адресу ул. Новороссийская 55. т. 318 73 75
Ваш автомобиль подаёт признаки неисправности?
Запишитесь на бесплатную диагностику