Шиномонтаж микроавтобусов

☎ 8(812)454-03-40 (Якорная, 8);
☎ 8(812)318-73-75 (Новороссийская, 55).
☎ 8(812)931-01-52 (Ириновский проспект, д. 44)
Наименование услуг |
размер колес / цена в рублях |
||||||
R14 |
R15 |
R16 |
Газель |
УАЗ |
Бычок |
Валдай |
|
снять и установить 1 колесо на авто |
130 |
140 |
150 |
140 |
130 |
200 |
200 |
снять и установить спарку сзади (внутренне) |
180 | 200 | 220 | 200 | — | 320 | 320 |
мойка (чистка) 1 колеса |
30 |
40 |
50 |
50 |
50 |
60 |
80 |
монтаж / демонтаж шины (сборка / разборка колеса) |
90 |
100 |
110 |
110 |
110 |
250 |
200 |
балансировка станд. грузиками |
150 |
160 |
170 |
170 |
170 |
— |
— |
комплекс работ при сезонной смене резины, 6 колес, балансировка 6 колес |
2780 |
3080 |
3380 |
3320 |
2600 |
— |
— |
комплекс работ при сезонной смене резины, 6 колес, балансировка 2 колес |
2240 |
2440 |
2700 |
2640 |
— |
— |
— |
установка 4 собраных колес, подкачка+баланс стандарт. грузами |
1240 |
1360 |
1480 |
1440 |
1400 |
— |
— |
установка 4-х колес |
600 |
650 |
700 |
600–900 |
650 |
1000 |
— |
На монтаж/демонтаж покрышек Run Flat применяется коэффициент 2 (два)
Наименование услуг |
размер колес / цена в рублях, от |
||||||
R14 |
R15 |
R16 |
Газель |
УАЗ |
Бычок |
Валдай |
|
оптимизация шины на диске | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | — | — |
зачистка кромки диска | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 |
ремонт литого диска | 900 | 900 | 900 | — | 1000 | — | — |
балансировка самоклейкой | 200 | 210 | 230 | — | 250 | — | — |
установка вентиля стандарт | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
установка вентиля хром | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
утилизация старой покрышки | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 |
снять и усановить колесо на а/м | 130 | 140 | 150 | 140 | 140 | 200 | 200 |
ремонт колеса жгутом 1 прокол | 170 | 200 | 200 | 200 | 220 | 230 | 250 |
каждый следующий прокол | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 |
ремонт камеры от | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 50 |
ремонт камерного колеса | 220 | 240 | 260 | 260 | 250 | 550 | 450 |
снять\поставить колесо на а\м | 130 | 140 | 150 | 140 | 140 | 200 | 200 |
замена вентиля в б/кам. колесе | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 |
промазать диск герметиком | 130 | 140 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 |
подкачка колес (1 шт.) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
РЕМОНТ БОКОВОГО ПРОКОЛА ПОКРЫШКИ (без монтажа и балансировки) ОТ 300 РУБ. | |||||||
УСТАНОВИТЬ ГРИБОК (без монтажа и балансировки) ОТ 350 РУБ. | |||||||
РЕМОНТ КАМЕРЫ грузового автомобиля от 80 рублей | |||||||
РЕМОНТ КОЛЁСА ТРАКТОРА, ПОГРУЗЧИКА И Т.П. от 550 рублей | |||||||
СВАРКА (АРГОН) от 500 РУБ. | |||||||
Домкрат и балонный ключ выдается бесплатно под залог водительского удостоверения. | |||||||
Срок хранения заказа (колеса, диска, камеры) не более 5 дней - 10 руб. сутки |